Over the air
Landskod: +0
Öppningsavgift: Se nedan
THURAYA TELECOMMUNICATIONS COMPANY | ||
---|---|---|
Nätverksnamn | Thuraya | |
Nätverkstyp | GSM | |
Nätnamn i display | Thuraya |
Samtalstaxor | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Samtal till Sverige | Pris saknas | Pris saknas |
Nationella samtal | Pris saknas | Pris saknas |
Ta emot samtal | Pris saknas | 48,75 kr/min |
Övriga priser | Startavgift | |
---|---|---|
Skicka sms | 10,47 kr/sms | |
Data | Pris saknas |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.
Telenor Mobile Aviation AS | ||
---|---|---|
Nätverksnamn | AeroMobile | |
Nätverkstyp | GSM/GPRS | |
Nätnamn i display | AeroMob/AeroMobile/901 14 |
Samtalstaxor | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Samtal till Sverige | 8,38 kr/samtal | Pris saknas |
Nationella samtal | Pris saknas | Pris saknas |
Ta emot samtal | Pris saknas | 48,75 kr/min |
Övriga priser | Startavgift | |
---|---|---|
Skicka sms | 8,59 kr/sms | |
Data | 30,00 kr/MB |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.
OnAir | ||
---|---|---|
Nätverksnamn | OnAir | |
Nätverkstyp | GSM/GPRS | |
Nätnamn i display | 901 15 or OnAir |
Samtalstaxor | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Samtal till Sverige | Pris saknas | Pris saknas |
Nationella samtal | Pris saknas | Pris saknas |
Ta emot samtal | Pris saknas | 48,75 kr/min |
Övriga priser | Startavgift | |
---|---|---|
Skicka sms | 5,65 kr/sms | |
Data | 312,50 kr/MB |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.