Etiopien
Landskod: +251
Öppningsavgift: 0,99 kr/samtal
Ringa från Sverige till Etiopien
8,50 kr/min
Ringa från Etiopien till Sverige
41,00 kr/min
Ringa inom Etiopien
21,00 kr/min
Ta emot samtal i Etiopien
10,95 kr/min
Skicka sms från Etiopien
4,95 kr/sms
Surfa utan surfpaket i Etiopien
189,00 kr/MB
Ethio Telecom | |
---|---|
Nätverksnamn | ETC |
Nätverkstyp | GSM/GPRS/3G |
Nätnamn i display | ETH-MTNETAETC |
Land | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Afrika | 0,99 kr/samtal | 40,00 kr/min |
Asien | 0,99 kr/samtal | 40,00 kr/min |
EU/EES | 0,99 kr/samtal | 41,00 kr/min |
Europa, utanför EU/EES | 0,99 kr/samtal | 40,00 kr/min |
Karibien/Centralamerika | 0,99 kr/samtal | 40,00 kr/min |
Mellanöstern | 0,99 kr/samtal | 40,00 kr/min |
Nordamerika | 0,99 kr/samtal | 40,00 kr/min |
Oceanien | 0,99 kr/samtal | 40,00 kr/min |
Ostasien | 0,99 kr/samtal | 40,00 kr/min |
Sydamerika | 0,99 kr/samtal | 40,00 kr/min |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.