Gabon
Landskod: +241
Öppningsavgift: 0,99 kr/samtal
Ringa från Sverige till Gabon
8,50 kr/min
Ringa från Gabon till Sverige
16,00 kr/min
Ringa inom Gabon
16,00 kr/min
Ta emot samtal i Gabon
7,95 kr/min
Skicka sms från Gabon
4,95 kr/sms
Surfa utan surfpaket i Gabon
101,00 kr/MB
Celtel Gabon SA | |
---|---|
Nätverksnamn | Airtel (Zain) |
Nätverkstyp | GSM/GPRS/3G |
Nätnamn i display | CELTEL or 628 03 or GA Celtel |
Land | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Afrika | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Asien | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
EU/EES | 0,99 kr/samtal | 18,00 kr/min |
Europa, utanför EU/EES | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Karibien/Centralamerika | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Mellanöstern | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Nordamerika | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Oceanien | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Ostasien | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Sydamerika | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.