Over the sea
Landskod: +0
Öppningsavgift: Se nedan
Vodafone Malta | ||
---|---|---|
Nätverksnamn | Vodafone Malta Maritime | |
Nätverkstyp | GSM/GPRS/3G | |
Nätnamn i display | MLTMA |
Samtalstaxor | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Samtal till Sverige | Pris saknas | Pris saknas |
Nationella samtal | Pris saknas | Pris saknas |
Ta emot samtal | Pris saknas | Pris saknas |
Övriga priser | Startavgift | |
---|---|---|
Skicka sms | 3,39 kr/sms | |
Data | 175,00 kr/MB |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.
Telenor Maritime | ||
---|---|---|
Nätverksnamn | MCP | |
Nätverkstyp | GSM/GPRS/3G | |
Nätnamn i display | Telenor Maritime |
Samtalstaxor | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Samtal till Sverige | 0,80 kr/samtal | 8,40 kr/min |
Nationella samtal | 0,80 kr/samtal | 15,00 kr/min |
Ta emot samtal | Pris saknas | 8,40 kr/min |
Övriga priser | Startavgift | |
---|---|---|
Skicka sms | 3,50 kr/sms | |
Data | 10,00 kr/MB |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.
Telecom Italia S.p.A. | ||
---|---|---|
Nätverksnamn | Telecom Italia | |
Nätverkstyp | GSM/GPRS | |
Nätnamn i display |
Samtalstaxor | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Samtal till Sverige | 5,65 kr/samtal | Pris saknas |
Nationella samtal | Pris saknas | Pris saknas |
Ta emot samtal | Pris saknas | 48,75 kr/min |
Övriga priser | Startavgift | |
---|---|---|
Skicka sms | 2,82 kr/sms | |
Data | 250,00 kr/MB |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.
On-Waves | ||
---|---|---|
Nätverksnamn | Siminn On-Waves Oceancell | |
Nätverkstyp | GSM/GPRS | |
Nätnamn i display | On-Waves274-08 |
Samtalstaxor | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Samtal till Sverige | Pris saknas | Pris saknas |
Nationella samtal | Pris saknas | Pris saknas |
Ta emot samtal | Pris saknas | Pris saknas |
Övriga priser | Startavgift | |
---|---|---|
Skicka sms | 7,91 kr/sms | |
Data | 84,72 kr/MB |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.
Monaco Telecom | ||
---|---|---|
Nätverksnamn | Monaco Maritime Services | |
Nätverkstyp | GSM/GPRS/3G | |
Nätnamn i display |
Samtalstaxor | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Samtal till Sverige | 0,86 kr/samtal | 10,00 kr/min |
Nationella samtal | Pris saknas | Pris saknas |
Ta emot samtal | Pris saknas | 10,00 kr/min |
Övriga priser | Startavgift | |
---|---|---|
Skicka sms | 3,95 kr/sms | |
Data | 10,00 kr/MB |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.