Tonga
Landskod: +676
Öppningsavgift: 0,99 kr/samtal
Ringa från Sverige till Tonga
13,00 kr/min
Ringa från Tonga till Sverige
16,00 kr/min
Ringa inom Tonga
16,00 kr/min
Ta emot samtal i Tonga
10,95 kr/min
Skicka sms från Tonga
4,95 kr/sms
Surfa utan surfpaket i Tonga
101,00 kr/MB
Digicel (Tonga) Limited | |
---|---|
Nätverksnamn | Digicel Tonga |
Nätverkstyp | GSM/GPRS/3G |
Nätnamn i display | TON 43 |
Land | Startavgift | Minutpris |
---|---|---|
Afrika | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Asien | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
EU/EES | 0,99 kr/samtal | 18,00 kr/min |
Europa, utanför EU/EES | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Karibien/Centralamerika | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Mellanöstern | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Nordamerika | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Oceanien | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Ostasien | 0,99 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Sydamerika | 0,00 kr/samtal | 24,00 kr/min |
Pris inkl. moms. Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus ett administrativt påslag om 20%. Tele2 äger rätt att närsomhelst uppdatera priser och de länder som ingår i respektive paket.